比較対象…株式の現物取引とCFD
| 取引形態 | CFD | 株式の現物取引 |
|---|---|---|
| 資金面 | 一定額の証拠金で可能 | 取引額と同額の資金が必要 |
| 売買取引 | 初回取引から「買い」「売り」どちらも可能 | 初回取引は「買い」のみ |
| 口座開設 | 一つの口座で一括管理が可能 | 市場が違う場合はそれぞれの証券口座を開設 |
| リスク | レバレッジによって資金額以上の 損失の可能性があり |
損失は資金額の範囲内 |
| 商品メリット | 原資保有なしの取引のため株主優待はナシ | 株主優待を受ける事ができる |
| 確定申告 | 雑所得扱いとなる為申告手続きが必要 | 特定口座での取引の場合は申告不要 |
比較対象…FX(外国為替証拠金取引)とCFD
| 取引形態 | CFD | FX(外国為替証拠金取引) |
|---|---|---|
| 投資対象 | 商品先物・債権・株価指数・現物株と豊富 | 海外の通貨 |
| 売買取引 | 初回取引から「買い」「売り」どちらも可能 | 初回取引から「買い」「売り」どちらも可能 |
| 利益獲得 | 投資対象の市場での価格の上下動による差益 | 為替相場の上下動による差益 |
| リスク | レバレッジによって資金額以上の 損失の可能性があり |
レバレッジによって資金額以上の 損失の可能性があり |
| 確定申告 | 雑所得扱いとなる為申告手続きが必要 | 雑所得扱いとなる為申告手続きが必要 |
このようにCFD取引と他の取引を比較してみると、双方メリット・デメリットがあります。CFD取引を行う際には、デメリットもきちんと理解しリスクを負わないように効率的に資産運用を行っていきましょう。

